車両・設備
令和7年10月現在
車両(トラック) | |||
リスト | トン | 詳細 | 台数 |
平ボディ | 15 | 低床・エアサス | 2 |
4 | 幅広・エアサス | 1 | |
ユニック | 15 | 低床・エアサス | 3 |
8 | 1 | ||
7 | 3 | ||
2 | 1 | ||
ウイング | 15 | 低床・エアサス | 1 |
6 | 幅広・パワーゲート | 1 | |
セルフ | 15 | 低床・エアサス | 3 |
アコーディオン仕様 | 15 | 低床・エアサス | 1 |
合計 | 17 | ||
設備 | |||
リスト | 性能 | 詳細 | 台数 |
OCクレーン | 20t | 1 | |
高所作業車 | 12m | スカイマスター | 1 |
6m | タイヤ式テーブルリフト | 1 | |
ショベルローダー | 2 | ||
フォークリフト | 12t | 1 | |
8t | 2 | ||
7t | 自動車登録 | 1 | |
4.5t | 1 | ||
3.5t | ハイブリッド | 1 | |
2.5t | バッテリー・ホワイトタイヤ | 1 | |
1.8t | バッテリー・ホワイトタイヤ | 1 | |
1.5t | ホワイトタイヤ | 1 | |
電動フォークリフト | 5t | 2 | |


